統計データ
コンテナ貨物取扱個数
(三河港務所/単位:TEU)| 年 | 取扱総量 | 外貿計 | 輸出 | 輸入 | 内貿計 | 移出 | 移入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 35,782 | 29,529 | 15,217 | 14,312 | 6,253 | 2,578 | 3,675 |
| 2020年 | 27,815 | 21,543 | 11,188 | 10,355 | 6,272 | 2,867 | 3,405 |
| 2021年 | 26,297 | 18,646 | 10,216 | 8,430 | 7,651 | 3,011 | 4,640 |
| 2022年 | 23,631 | 14,841 | 8,149 | 6,692 | 8,790 | 3,598 | 5,192 |
| 2023年 | 25,133 | 15,306 | 7,902 | 7,404 | 9,827 | 4,481 | 5,346 |






