統計データ

輸出入自動車の輸出入港別順位(金額・台数)の推移

★ 輸入自動車 金額・台数とも32年連続日本一!!

(名古屋税関 豊橋税関支署・豊橋市発表資料/単位:百万円・台)

2024年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 737,901 1 三河港 126,399 1 名古屋港 4,849,177 1 名古屋港 1,462,878
2 千葉港 340,833 2 千葉港 57,603 2 三河港 3,598,639 2 三河港 770,960
3 日立港 295,267 3 四日市港 40,197 3 横浜港 1,562,634 3 横浜港 719,395
4 横浜港 136,203 4 日立港 31,351 4 苅田港 1,388,300 4 広島港 354,053
5 名古屋港 111,159 5 名古屋港 25,287 5 日立港 1,355,371 5 博多港 342,878
全国計 1,845,153 全国計 332,017 全国計 17,909,381 全国計 5,798,820
(注)輸入は9桁速報値、輸出は確報値

2023年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 1,007,516 1 三河港 209,301 1 名古屋港 4,557,140 1 名古屋港 1,451,853
2 千葉港 323,173 2 千葉港 55,176 2 三河港 3,465,105 2 三河港 860,294
3 日立港 283,383 3 日立港 33,056 3 横浜港 1,646,289 3 横浜港 753,239
4 横浜港 128,863 4 横浜港 24,717 4 苅田港 1,340,975 4 広島港 434,697
5 横須賀港 57,956 5 横須賀港 19,249 5 広島港 1,323,313 5 苅田港 341,094
全国計 1,922,877 全国計 364,872 全国計 17,265,388 全国計 5,971,295
(注)輸出、輸入ともに確定値

2022年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 752,401 1 三河港 174,521 1 名古屋港 3,386,598 1 名古屋港 1,197,949
2 千葉港 266,089 2 千葉港 50,656 2 三河港 2,389,230 2 三河港 728,854
3 日立港 248,223 3 日立港 33,261 3 横浜港 1,412,087 3 横浜港 655,087
4 横浜港 125,710 4 横浜港 25,783 4 広島港 1,123,384 4 広島港 382,539
5 横須賀港 33,888 5 横須賀港 14,808 5 博多港 941,448 5 博多港 277,343
全国計 1,512,277 全国計 317,232 全国計 13,011,638 全国計 5,063,188
(注)輸出、輸入ともに確定値

2021年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 672,418 1 三河港 176,237 1 名古屋港 2,881,380 1 名古屋港 1,168,337
2 千葉港 234,351 2 千葉港 51,591 2 三河港 2,191,221 2 三河港 795,247
3 日立港 199,083 3 横須賀港 46,004 3 横浜港 1,212,187 3 横浜港 655,718
4 横浜港 108,998 4 日立港 28,270 4 広島港 908,154 4 広島港 378,155
5 横須賀港 87,980 5 横浜港 25,032 5 博多港 863,584 5 博多港 302,974
全国計 1,371,847 全国計 342,114 全国計 10,722,192 全国計 5,064,152
(注)輸出、輸入ともに確定値

2020年

輸入金額 輸入台数   輸出金額 輸出台数
順位 港名 金額 順位 港名 台数   順位 港名 金額 順位 港名 台数
1 三河港 572,293 1 三河港 160,933 1 名古屋港 2,557,072 1 名古屋港 1,113,997
2 千葉港 220,092 2 千葉港 47,942 2 三河港 1,956,705 2 三河港 753,493
3 日立港 160,466 3 横須賀港 33,649 3 横浜港 927,475 3 横浜港 567,196
4 横浜港 92,875 4 日立港 30,478 4 博多港 806,267 4 広島港 357,051
5 横須賀港 61,604 5 横浜港 24,551 5 広島港 766,815 5 博多港 322,846
全国計 1,165,326 全国計 310,020 全国計 9,579,635 全国計 4,837,815
(注)輸出、輸入ともに確定値